각군별 1착마의 평균기록, 최고기록, 최저기록, 그리고 경주수도 함께 정리하였으니 유익하게 이용하시길 바랍니다.
현재의 군이 형성된 것은 2002년 2월 부터이므로 2002년 2월 부터 총 2,726개 경주의 1착마 2,726마리를 대상으로
정리하였습니다.
아울러 최근에 시행되는 외1가,나, 국1가,나 군의 데이터는 아직 경주수가 많질 않은 관계로
외1군과 국1군에 혼합하여 정리하였슴을 알려드립니다.
HND(Human & Dream, Horse & Data) 드림
각군별 1착마의 거리, 함수율별 평균 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1281 1289 1270 0 0
1700 0 1528 0 0 1491
1800 1590 1592 1578 1580 1579
1900 2080 2065 2065 2045 2052
2000 2141 2138 2115 2122 2106
국2 1400 1294 1274 1283 1292 0
1700 1526 1532 1542 1507 1515
1800 2017 2006 2004 1589 1583
1900 2091 2083 2072 2071 2076
2000 2146 2150 0 2101 0
국3 1200 1171 1159 0 0 0
1400 1298 1292 1288 1279 1281
1700 1546 1543 1537 1532 1529
1800 2024 2020 2011 1591 2008
국4 1200 1167 1164 1164 1154 1154
1400 1303 1301 1296 1292 1290
1700 1560 1549 1545 1540 1531
국5 1000 1034 1032 1029 1027 1024
1200 1173 1173 1169 1165 1161
1400 1312 1313 0 0 0
외1 1400 1285 0 0 0 0
1800 1596 1587 1582 1566 1550
1900 2066 2058 2051 2037 2035
2000 2132 2128 2123 2122 2112
외2 1400 1279 1281 1284 1278 0
1700 1536 1537 1526 1526 1503
1800 2007 2006 1599 1594 1590
1900 2088 2073 2072 2062 0
2000 2154 2151 2097 0 0
외3 1200 1156 1165 1146 0 0
1400 1295 1287 1283 1289 1275
1700 1537 1534 1523 1508 1527
외4 1000 1026 1023 1021 1019 1009
1200 1163 1157 1156 1152 1150
1400 1326 1292 0 1281 0
각군별 1착마의 거리, 함수율별 가장 좋은 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1269 1289 1270
1700 1528 1491
1800 1575 1571 1562 1574 1579
1900 2056 2037 2044 2034 2029
2000 2123 2096 2077 2089 2086
국2 1400 1288 1261 1272 1292
1700 1526 1518 1539 1507 1515
1800 1588 1564 1578 1577 1561
1900 2053 2046 2054 2029 2057
2000 2141 2134 2101
국3 1200 1171 1159
1400 1282 1269 1274 1253 1263
1700 1521 1512 1513 1502 1508
1800 1599 1593 1585 1566 1595
국4 1200 1152 1143 1140 1140 1140
1400 1273 1261 1271 1263 1270
1700 1541 1522 1524 1521 1524
국5 1000 1012 1013 1011 1005 1011
1200 1153 1138 1150 1136 1145
1400 1294 1299
외1 1400 1283
1800 1572 1549 1570 1552 1550
1900 2058 2026 2032 2021 2010
2000 2104 2082 2090 2106 2107
외2 1400 1273 1262 1280 1273
1700 1524 1525 1508 1526 1499
1800 1568 1569 1572 1581 1552
1900 2063 2049 2039 2027
2000 2154 2148 2097
외3 1200 1147 1145 1141
1400 1273 1258 1260 1263 1258
1700 1517 1507 1500 1488 1510
외4 1000 1008 1007 1006 1004 1003
1200 1144 1127 1137 1123 1137
1400 1326 1283 1281
각군별 1착마의 거리, 함수율별 가장 나쁜 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1292 1289 1270
1700 1528 1491
1800 2001 2017 1594 1586 1579
1900 2102 2101 2085 2054 2074
2000 2164 2190 2133 2146 2130
국2 1400 1300 1284 1303 1292
1700 1526 1545 1545 1507 1515
1800 2055 2033 2026 2008 2008
1900 2127 2106 2088 2108 2093
2000 2151 2168 2101
국3 1200 1171 1159
1400 1309 1311 1304 1298 1293
1700 1577 1571 1570 1564 1544
1800 2044 2069 2041 2009 2027
국4 1200 1178 1192 1178 1171 1167
1400 1325 1327 1318 1310 1307
1700 1579 1586 1565 1558 1538
국5 1000 1055 1055 1049 1041 1040
1200 1195 1201 1191 1184 1169
1400 1336 1327
외1 1400 1287
1800 2020 2015 1591 1591 1550
1900 2087 2093 2075 2055 2054
2000 2159 2158 2159 2133 2116
외2 1400 1285 1287 1288 1284
1700 1547 1559 1543 1526 1506
1800 2064 2051 2028 2010 2022
1900 2131 2095 2098 2101
2000 2154 2153 2097
외3 1200 1164 1180 1152
1400 1320 1315 1309 1309 1300
1700 1558 1561 1539 1522 1544
외4 1000 1047 1038 1034 1037 1016
1200 1180 1179 1178 1176 1172
1400 1326 1307 1281
각군별 1착마의 거리, 함수율별 마필 두수
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 2 1 1
1700 1 1
1800 4 10 2 2 1
1900 10 19 12 5 2
2000 17 24 7 9 7
국2 1400 2 3 3 1
1700 1 4 2 1 1
1800 17 32 16 8 9
1900 23 22 8 11 3
2000 2 6 1
국3 1200 1 1
1400 19 40 18 13 8
1700 31 63 24 13 11
1800 18 29 14 5 3
국4 1200 24 39 19 11 12
1400 80 136 72 26 21
1700 10 26 13 8 5
국5 1000 105 187 83 53 26
1200 67 147 60 41 19
1400 6 7
외1 1400 2
1800 6 9 4 3 1
1900 8 16 8 3 5
2000 18 28 17 4 2
외2 1400 4 5 2 3
1700 3 6 4 1 2
1800 18 25 12 6 7
1900 13 16 6 3
2000 1 3 1
외3 1200 3 6 4
1400 38 61 18 12 11
1700 20 29 14 4 2
외4 1000 34 53 18 19 4
1200 40 63 37 18 11
1400 1 3 1
총합계 648 1120 499 285 174
현재의 군이 형성된 것은 2002년 2월 부터이므로 2002년 2월 부터 총 2,726개 경주의 1착마 2,726마리를 대상으로
정리하였습니다.
아울러 최근에 시행되는 외1가,나, 국1가,나 군의 데이터는 아직 경주수가 많질 않은 관계로
외1군과 국1군에 혼합하여 정리하였슴을 알려드립니다.
HND(Human & Dream, Horse & Data) 드림
각군별 1착마의 거리, 함수율별 평균 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1281 1289 1270 0 0
1700 0 1528 0 0 1491
1800 1590 1592 1578 1580 1579
1900 2080 2065 2065 2045 2052
2000 2141 2138 2115 2122 2106
국2 1400 1294 1274 1283 1292 0
1700 1526 1532 1542 1507 1515
1800 2017 2006 2004 1589 1583
1900 2091 2083 2072 2071 2076
2000 2146 2150 0 2101 0
국3 1200 1171 1159 0 0 0
1400 1298 1292 1288 1279 1281
1700 1546 1543 1537 1532 1529
1800 2024 2020 2011 1591 2008
국4 1200 1167 1164 1164 1154 1154
1400 1303 1301 1296 1292 1290
1700 1560 1549 1545 1540 1531
국5 1000 1034 1032 1029 1027 1024
1200 1173 1173 1169 1165 1161
1400 1312 1313 0 0 0
외1 1400 1285 0 0 0 0
1800 1596 1587 1582 1566 1550
1900 2066 2058 2051 2037 2035
2000 2132 2128 2123 2122 2112
외2 1400 1279 1281 1284 1278 0
1700 1536 1537 1526 1526 1503
1800 2007 2006 1599 1594 1590
1900 2088 2073 2072 2062 0
2000 2154 2151 2097 0 0
외3 1200 1156 1165 1146 0 0
1400 1295 1287 1283 1289 1275
1700 1537 1534 1523 1508 1527
외4 1000 1026 1023 1021 1019 1009
1200 1163 1157 1156 1152 1150
1400 1326 1292 0 1281 0
각군별 1착마의 거리, 함수율별 가장 좋은 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1269 1289 1270
1700 1528 1491
1800 1575 1571 1562 1574 1579
1900 2056 2037 2044 2034 2029
2000 2123 2096 2077 2089 2086
국2 1400 1288 1261 1272 1292
1700 1526 1518 1539 1507 1515
1800 1588 1564 1578 1577 1561
1900 2053 2046 2054 2029 2057
2000 2141 2134 2101
국3 1200 1171 1159
1400 1282 1269 1274 1253 1263
1700 1521 1512 1513 1502 1508
1800 1599 1593 1585 1566 1595
국4 1200 1152 1143 1140 1140 1140
1400 1273 1261 1271 1263 1270
1700 1541 1522 1524 1521 1524
국5 1000 1012 1013 1011 1005 1011
1200 1153 1138 1150 1136 1145
1400 1294 1299
외1 1400 1283
1800 1572 1549 1570 1552 1550
1900 2058 2026 2032 2021 2010
2000 2104 2082 2090 2106 2107
외2 1400 1273 1262 1280 1273
1700 1524 1525 1508 1526 1499
1800 1568 1569 1572 1581 1552
1900 2063 2049 2039 2027
2000 2154 2148 2097
외3 1200 1147 1145 1141
1400 1273 1258 1260 1263 1258
1700 1517 1507 1500 1488 1510
외4 1000 1008 1007 1006 1004 1003
1200 1144 1127 1137 1123 1137
1400 1326 1283 1281
각군별 1착마의 거리, 함수율별 가장 나쁜 기록
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 1292 1289 1270
1700 1528 1491
1800 2001 2017 1594 1586 1579
1900 2102 2101 2085 2054 2074
2000 2164 2190 2133 2146 2130
국2 1400 1300 1284 1303 1292
1700 1526 1545 1545 1507 1515
1800 2055 2033 2026 2008 2008
1900 2127 2106 2088 2108 2093
2000 2151 2168 2101
국3 1200 1171 1159
1400 1309 1311 1304 1298 1293
1700 1577 1571 1570 1564 1544
1800 2044 2069 2041 2009 2027
국4 1200 1178 1192 1178 1171 1167
1400 1325 1327 1318 1310 1307
1700 1579 1586 1565 1558 1538
국5 1000 1055 1055 1049 1041 1040
1200 1195 1201 1191 1184 1169
1400 1336 1327
외1 1400 1287
1800 2020 2015 1591 1591 1550
1900 2087 2093 2075 2055 2054
2000 2159 2158 2159 2133 2116
외2 1400 1285 1287 1288 1284
1700 1547 1559 1543 1526 1506
1800 2064 2051 2028 2010 2022
1900 2131 2095 2098 2101
2000 2154 2153 2097
외3 1200 1164 1180 1152
1400 1320 1315 1309 1309 1300
1700 1558 1561 1539 1522 1544
외4 1000 1047 1038 1034 1037 1016
1200 1180 1179 1178 1176 1172
1400 1326 1307 1281
각군별 1착마의 거리, 함수율별 마필 두수
함수율
군 거리 0~4% 5~9% 10~14% 15~19% 20%
국1 1400 2 1 1
1700 1 1
1800 4 10 2 2 1
1900 10 19 12 5 2
2000 17 24 7 9 7
국2 1400 2 3 3 1
1700 1 4 2 1 1
1800 17 32 16 8 9
1900 23 22 8 11 3
2000 2 6 1
국3 1200 1 1
1400 19 40 18 13 8
1700 31 63 24 13 11
1800 18 29 14 5 3
국4 1200 24 39 19 11 12
1400 80 136 72 26 21
1700 10 26 13 8 5
국5 1000 105 187 83 53 26
1200 67 147 60 41 19
1400 6 7
외1 1400 2
1800 6 9 4 3 1
1900 8 16 8 3 5
2000 18 28 17 4 2
외2 1400 4 5 2 3
1700 3 6 4 1 2
1800 18 25 12 6 7
1900 13 16 6 3
2000 1 3 1
외3 1200 3 6 4
1400 38 61 18 12 11
1700 20 29 14 4 2
외4 1000 34 53 18 19 4
1200 40 63 37 18 11
1400 1 3 1
총합계 648 1120 499 285 174