10th race - Tampa Bay Downs - February 17, 2007 | |||||
Race Name: Sam F. Davis S. | |||||
Off at: 5:00 Race Type: Stakes | |||||
Age Restriction: Three Year Old | |||||
Value of Race: $146,000 | |||||
Distance: One And One Sixteenth Miles | |||||
Surface Type: Dirt Track Condition: Fast | |||||
Winning Time: 1:44.27 | |||||
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
3 | Any Given Saturday | John R. Velazquez | 2.40 | 2.20 | 2.10 |
5 | All I Can Get | Luis Antonio Gonzalez | 8.20 | 2.10 | |
6 | James Wilfred | Daniel Centeno | 2.10 | ||
Also ran: 1 - Divine Master , 2 - Brisco N Logan , 7 - Singapore Swing , 4 - Monster Drive | |||||
Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |||
$2 Pick 3 | 9-2-3 (3 correct) | 15.60 | |||
$2 Exacta | 3-5 | 29.60 | |||
$2 Superfecta | 3-5-6-1 | 751.60 | |||
$2 Trifecta | 3-5-6 | 105.20 | |||
Winning Breeder: Racehorse Management, LLC | |||||
Winning Owner: WinStar Farm LLC | |||||
Winning Trainer: Todd A. Pletcher | |||||
|
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/828
Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/828